태평무 장단 구성
| 푸살 ( 15박 ✕ 10장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 드르 | 닥 | 다 | 구궁 | 궁 | 궁 | 쩍 | ||||||||||||||||||||||||
| 열하나 | 열둘 | 열셋 | 열넷 | 열다섯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 쉬고 | ) | 쩍 | 궁 | 다 | 따라 | 랏 | 다 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 가야금 터벌림 ( 10박 ✕ 9장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 드르 | 닥 | 다 | 구 | 궁 | 궁 | 닥 | 다 | 궁 | 드르 | 닥 | 다 | ||||||||||||||||||||
| 타악 터벌림 ( 10박 ) 5장단 ✕ 20장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 따 | 닥 | 다 | 구 | 궁 | 궁 | 쩍 | 궁 | 떡 | 닷 | 다 | |||||||||||||||||||||
| 맺음장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 더 | 더 | 덩 | 덩 | 더 | 덩 | 더 | 덩 | 더 | 더 | 덩 | 덩 | 더 | 덩 | 더 | 궁 | 떡 | 닷 | 다 | ||||||||||||||||
| 올림채 ( 10박 ✕ 16장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 저궁 | 따 | 쿵 | 따 | 구 | 궁 | 드 르 | 닥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 쿵 | 따 | 따 | 따 | 구 | 궁 | 쩍 | 다 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 따 드 | 락 | 따 | 궁 | 따 | 구 | 궁 | 드 르 | 닥 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 쿵 | 따 | 따 | 따 | 따 | 다 | (흐) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 따 드 | 락 | 따 | (읏) | 다 | 따 드 | 락 | 따 | (읏) | 다 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 따 드 | 락 | 따 | 따 드 | 락 | 따 드 | 락 | 따 | (읏) | 다 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 더 러 | 덩 | 덩 | (읏) | 다 | 더 러 | 덩 | 덩 | (읏) | 다 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 더 러 | 덩 | 덩 | 더 러 | 덩 | 더 러 | 덩 | 덩 | (읏) | 다 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 더 러 | 덩 | 덩 | 더 러 | 덩 | 더 러 | 덩 | 덩 | 드 르 | 닥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 더 러 | 덩 | 덩 | 더 러 | 덩 | 더 러 | 덩 | 덩 | 드 르 | 닥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 궁 | 따 | 궁 | 덩 | (구) | 궁 | 따 따 | 다 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 딱 | 따 | 따 | (다) | 따 | (다) | 따 | 따 드 | 락 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 따 드 | 락 | 따 | 따 드 | 락 | 따 | 따 | 따 | 따 드 | 락 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 딱 | 따 드 | 락 | 따 | 따 | 딱 | 따 드 | 락 | 따 | 따 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 딱 | 궁 | 더 | 궁 | 덩 | 덩 | 더 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 덩 | 더 | 덩 | 덩 | 쩍 | 다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결채 (4박 ✕ 2장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 기 | 덩 | 떡 | 덩 | 덩 | 기 | 덩 | 떡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 덩 | 덩 | 기 | 덩 | 덩 | 기 | 덩 | 덩 | 기 | 덩 | 떡 | |||||||||||||||||||||||||
| 발뻐드레 ( 4박 ✕ 24장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 궁 | 따 | 궁 | 따드 | 락 | 따 | 궁 | 따 | 궁 | 따드 | 락 | 따 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 궁 | 따 | 궁 | 따드 | 락 | 따 | 궁 | 따 | 궁 | 따드 | 락 | 따 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 궁 | 뜨르 | 따 | 궁 | 뜨르 | 따 | 궁 | 드르 | 따 | 궁 | 딱 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 따 | 따 | 궁 | 따 | 구 | 궁 | 쩍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 덩 | 쩍 | 쩍 | 쩍 | 따 | 다 | (다) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 겹마치기 ( 4박 ✕ 8장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 덩 | 따 | 따 | 궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 덩 | 궁 | 따 | 궁 | 따 | 따 | 궁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 덩 | 따 | 따 | 궁 | 궁 | 따 | 따 | 궁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 따 | 따 | 궁 | 따 | 궁 | 따 | 따 | 궁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발뻐드레 변형 ( 4박 ✕ 8장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 다 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 따드 | 락 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 따드 | 락 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 따드 | 락 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 궁 | 다 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 궁 | 다 | 다 | 따드 | 락 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 궁 | 다 | 다 | 따드 | 락 | 다 | 궁 | 다 | 다 | 따드 | 락 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | 궁 | 뜨르 | 따 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 궁 | 뜨르 | 닥 | 궁 | 뜨르 | 닥 | 궁 | 뜨르 | 닥 | 궁 | 딱 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 따 | 따 | 궁 | 따 | 구 | 궁 | 쩍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 덩 | 따 | 따 | 따 | 따 | 다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 도살풀이 ( 6박 ✕ 13.5장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도입 (머릿장단) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 더 | 러 | 덩 | 떡 | , | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기본장단 (12장단) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 따 다 | 땃 | 따 | 땃 | 따 | 궁 | 따 구 | 궁 따 | 따 | ||||||||||||||||||||||||||
| 넘어가는 맺음장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 덩 | 따 따 | 궁 따 | 궁 | 따 | 딱 쿵 | 궁 | 따 구 | 궁 | 덩 | |||||||||||||||||||||||||
| 도살풀이 몰이 ( 4박 ✕ 6장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 다 | 따 | 국 | 다 | 따 | 국 | 다 | 따 | 국 | 다 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 따 | 쿵 | 다 | 따 | 쿵 | 다 | 따 | 쿵 | 다 | 따 | 쿵 | 다 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | 따 구 | 궁 다 | 쿵 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 더 궁 | 더 | 궁 | 더 궁 | 더 | 궁 | 더 궁 | 더 | 궁 | 더 궁 | 더 | 궁 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 덩 | 덩 | 따 따 | 궁 따 | 궁 | 따 | 딱 쿵 | 궁 | 따 구 | 궁 | 더 궁 | 따 | ||||||||||||||||||||||||
| 자진굿거리 ( 4박 ✕ 30장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 더 | 궁 | 덩 | 따 | 궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본장단 ( 20장단 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 덩 | 더 | 궁 | 따 | 구 | 궁 | 더 | 궁 | 따 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 ∼ 24 장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 구 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | 따 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 ∼ 30 장단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 더 | 구 | 따 | 구 | 따 | 더 | 구 | 따 | 구 | 떠 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 더 | 구 | 따 | 구 | 따 | 따 | 구 | 따 | 따 | 구 | 따 | 따 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 구 | 따 | 따 | 구 | 따 | 따 | 구 | 따 | 따 | 구 | 따 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 더 | 궁 | 더 | 궁 | 덩 | 쩍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 덩 | 더 | 러 | 러 | 러... | 징∼ | ||||||||||||||||||||||||||
'태평무 구성 요소' 카테고리의 다른 글
| 태평무 의상 비교- 강선영류, 한영숙류 (0) | 2025.04.24 |
|---|---|
| 태평무 춤사위 용어- 동작군 (0) | 2025.04.23 |
| 태평무 춤사위 용어- 동작소 (0) | 2025.04.23 |